| Мах диаметр частиц (мм) | 10 |
| Глубина погружения,м | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Производительность куб. м/час | 16,5 |
| Мощность, кВт | 1,1 |
| Класс защиты | X8 |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Напор,м | 26 |
| Присоединение | 1 1/2 |
| Ведущий вал | нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | технополимер |
| Подшипник | 6203 ZZ |
| Уплотнение | MG1-14 SIC |
| Модель насоса | D |
| Поплавковый выключатель | есть |
| Уровень опорожнения от дна, мм. | 15 |
| Температура жидкости, С. | +40 |
| Класс изоляции | F |
| Тепловая защита | есть |
| Частота вращения, об/мин | 2900 |
| Тип рабочего колеса | открытое |
| Конденсатор | 25 мкФ 450 В |
| Материал корпуса | чугун |
