Описание
| Максимальный расход, м3/ч | 8 |
| Максимальный напор, м | 14.8 |
| Макс. рабочее давление, бар | 10 |
| Номинальный напор, м | 12.1 |
| Номинальный расход м3/ч | 4 |
| Электропитание, В | 1х230 |
| Класс изоляции | F |
| Класс защиты изделия | IP 54 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.56 |
| Номинальная мощность, кВт | 0.37 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | до +90 |
| Температура окружающей среды, °С | до +50 |
