Профессиональный высокопроизводительный фекальный насос с измельчителем PSC4-3703 Wacker Neuson
| Номинальное число оборотов, об/мин | 1 410 |
| Общая высота подачи, м | 16 |
| Тип двигателя | 50 Гц 3~ |
| Д х Ш х В, мм | 599 x 333 x 690 |
| Рабочая масса, кг | 84 |
| Рабочее напряжение, V | 400/415 |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Сечение кабеля, мм | 5 |
| Максимальный диаметр твердого вещества, мм | 60 |
| Диаметр напорного соединения, мм | 100 |
| Объем подачи макс., л/мин | 1700 |
| Ток (полная нагрузка при 400 В), А | 8 |
| Ток (пусковой при 400 В), А | 49,5 |
| Тип двигателя | 50 Гц 3~ |
| Объем подачи макс., л/мин | 1700 |
| Общая высота подачи , м | 16 |
| Диаметр напорного соединения , мм | 100 |
| Номинальное число оборотов , об/мин | 1 410 |
| Максимальный диаметр твердого вещества , мм | 60 |
| Тип товара | Waker |
| Сечение кабеля, мм? | 5 |
| Описание | Профессиональный высокопроизводительный фекальный насос с измельчителем PSC4-3703 Wacker Neuson |
| Длина кабеля , м | 10 |
| Рабочее напряжение , V | 400/415 |
| Рабочее напряжение , V | 400/415 |
| Описание | Профессиональный высокопроизводительный фекальный насос с измельчителем PSC4-3703 Wacker Neuson |
| Общая высота подачи , м | 16 |
| Рабочая масса , кг | 84 |
| Ток (пусковой при 400 В) , А | 49,5 |
| Номинальное число оборотов , об/мин | 1 410 |
| Д х Ш х В , мм | 599 x 333 x 690 |
| Ток (полная нагрузка при 400 В) , А | 8 |
