| Длина кабеля, м | 10 |
| Напор,м | 20 |
| Мах диаметр частиц (мм) | 40 |
| Глубина погружения,м | 10 |
| Напряжение, В | 380 |
| Производительность куб. м/час | 45 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Класс защиты | X8 |
| Присоединение | 40 |
| Ведущий вал | нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | чугун |
| Подшипник | 6306 ZZ C3 6304 ZZ C3 |
| Уплотнение | ED560-25 |
| Модель насоса | VX40 |
| Поплавковый выключатель | нет |
| Уровень опорожнения от дна, мм. | 450 |
| Температура жидкости, С. | +40 |
| Класс изоляции | F |
| Тепловая защита | нет |
| Частота вращения, об/мин | 2900 |
| Тип рабочего колеса | VORTEX |
| Материал корпуса | чугун |
