Описание
Сплит-система Ballu BSVP-07HN1 с легкостью решит проблему слишком жаркого или, наоборот, слишком холодного микроклимата в помещении. Использовать представленную модель можно и знойным летом, и прохладной осенней или весенней порой, благодаря присутствию в ней режимов обогрева и охлаждения. Высокая степень эффективности работы кондиционера достигается в помещениях площадью до 20 м². Благодаря пульту дистанционного управления, входящему в комплект поставки, вы сможете в два счета настроить наиболее предпочтительные параметры работы устройства.
Сплит-система Ballu BSVP-07HN1 оснащается префильтром высокой плотности, благодаря которому обеспечивается оперативная очистка воздуха в комнате от пыли. Модель с классом энергоэффективности A потребляет не более 637 Вт электроэнергии в режиме охлаждения и не более 609 Вт в режиме обогрева, обеспечивая при этом производительность на уровне 2050 Вт (охлаждение) и 2200 Вт (обогрев). Стоит отметить и крайне малый уровень шума внутреннего блока, минимальный показатель которого равен 19 дБ.
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 19 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 20 м2 |
| Макс. потребляемая мощность | 0.64 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 2.2 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.05 кВт |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Нет |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IP24 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Инверторная технология | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Напряжение электропитания | 220,0 В |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вес внешнего блока (нетто) | 24 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 7.5 кг |
| Высота внешнего блока | 0.55 м |
| Высота внутр. блока | 0.205 м |
| Глубина внешнего блока | 0.232 м |
| Глубина внутр. блока | 0.285 м |
| Ширина внешнего блока | 0.62 м |
| Ширина внутр. блока | 0.728 м |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление голосом | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Установка реального времени | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
