Дизельные генераторы серии TSS Standart Рекомендуем для таких объектов как ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МВД И МЧС, строительные площадки, торговые и производственные предприятия, коттеджные поселки или любые объекты, на которых перебои в электроснабжении случаются не очень часто.
Дизельные генераторные установки TSS Standart выгодно отличаются быстрой окупаемостью, низкой стоимостью, отличным соотношением цена/качество и конечно нетребовательностью к качеству топлива. Они дешевле по стоимости приобретения по сравнению с аналогами.
Достоинства дизельного генератора TTD с двигателем Tss Diesel
Соответствие российским и международным стандартам
Сертификат соответствия таможенного союза EAC C-RU.АУ05.B.05307. Соответствуют техническим регламентам таможенного союза: 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и международному стандарту ISO 9001:2011.
ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Возможные варианты Кодового наименования модели
Дизельный генератор ТСС АД-300С-Т400-1РМ12 (АД300-Т400, АД300С-Т400)Варианты исполнения:
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота, Гц | 50 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ; мм) | 3100x1210x1945 |
| Масса, кг | 2800 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Серия | TSS Standart |
| Мощность номинальная, кВт | 300 |
| Мощность номинальная, кВА | 375 |
| Мощность максимальная, кВт | 330 |
| Мощность максимальная, кВА | 412 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Номинальный ток (А) | 540 |
| Объём топливного бака (л) | 402 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 59.8 |
| Уровень шума (dB/7м) | 98 |
| Исполнение | Открытое |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 6.7 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, PMG, станция запр. маслом и ОЖ |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2*120А |
| Глушитель | промышленный |
| Датчик уровня топлива | да |
| Вторая степень автоматизации | По запросу |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Система аварийной остановки | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Модель (Двигатель) | TSS Diesel TDX 320 6LTE |
| Мощность номинальная, кВт (Двигатель) | 320 |
| Мощность максимальная, кВт (Двигатель) | 350 |
| Расположение цилиндров (Двигатель) | рядное |
| Рабочий объём двигателя (л) (Двигатель) | 14,5 |
| Система охлаждения (Двигатель) | жидкостная |
| Система впуска воздуха (Двигатель) | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением |
| Тип воздушного фильтра (Двигатель) | фильтроэлемент |
| Частота вращения коленвала (об/мин) (Двигатель) | 1500 |
| Диаметр цилиндра (мм) (Двигатель) | 135 |
| Ход поршня (мм) (Двигатель) | 160 |
| Степень сжатия в цилиндрах (Двигатель) | 17,4 |
| Регулятор оборотов (Двигатель) | электронный |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) (Двигатель) | 24 |
| Пусковое устройство (стартер) (Двигатель) | электростартер 24В |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) (Двигатель) | 198 |
| Тип топливного фильтра (Двигатель) | одноразовый фильтр |
| Тип масляного фильтра (Двигатель) | одноразовый фильтр |
| Масса, кг (Двигатель) | 1160 |
| Гарантия, срок (мес) (Двигатель) | 12 |
| Модель (Контроллер) | Контроллер SMARTGEN HGM-6120 NC |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 506 |
| Рекомендуемый тип масла (Двигатель) | SAE 15W40/10W30 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) (Двигатель) | 1 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип (Двигатель) | осевой |
| Габаритные размеры (ДxШxВ; мм) (Двигатель) | 1455x795x1245 |
| Модель (Генератор) | TSS-SA-300 |
| Постоянная мощность (кВт) (Генератор) | 300 |
| Система возбуждения (Генератор) | SHUNT |
| Напряжение (В) (Генератор) | 400/230 |
| Частота, Гц (Генератор) | 50 |
| Количество фаз (Генератор) | 3 |
| КПД, % (Генератор) | 94 |
| Шаг обмотки (Генератор) | 2/3 |
| Количество опорных подшипников (Генератор) | 1 |
| Класс защиты обмотки (Генератор) | IP21 (IP23) |
| Степень изоляции (Генератор) | Н |
| Фактор мощности (cos φ) (Генератор) | 0,8 |
| Точность регулировки напряжения (± %) (Генератор) | 1 |
| Регулятор напряжения (Генератор) | да |
| Масса, кг (Генератор) | 1143 |
| Гарантия, срок (мес) (Генератор) | 12 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ; мм) (Генератор) | 1260x650x650 |
| Номинальный ток (А) (Генератор) | 540 |
| Замок горловины бака | да |
| Вид топлива (Двигатель) | Дизельное |
| SAE (маховик / картер маховика) (Двигатель) | SAE1#/14# |
| Уровень шума (dB/7м) (Двигатель) | 117 |
| Топливный сепаратор | да |
| Производитель двигателя | TSS Diesel |
| Количество фаз | 3 |
| Тактность двигателя | 4 |
