| Скорость автоподачи заготовки | 1330 мм/мин |
| Размер роликов автоподачи | 355х175 мм |
| Объем бака СОЖ, л | 25 |
| Скорость движения полотна | 22, 40, 58, 84 м/мин |
| Зона обработки при 90 | 300 мм, 300х300 мм 300х355 мм |
| Макс. скорость обработки при 90 | 300 мм |
| Ширина, мм | 1100 |
| Размеры ленточного полотна | 34 х 1,1 х 3950 мм |
| Длина, мм | 2100 |
| Высота, мм | 1400 |
| Высота рабочего стола | 680 мм |
| Масса, кг | 700 |
| Напряжение, В | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
