| Объем бака СОЖ, л | 25 |
| Скорость движения полотна | 22, 40, 58, 84 м/мин |
| Зона обработки при 90 | 300 мм, 300х300 мм 300х500 мм |
| Макс. скорость обработки при 90 | 300 мм |
| Высота, мм | 1390 |
| Высота рабочего стола | 680 мм |
| Масса, кг | 645 |
| Напряжение, В | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
| Ширина, мм | 1080 |
| Размеры ленточного полотна | 34 х 1,1 х 3950 мм |
| Длина, мм | 2060 |
