| Размер пакета заготовок | 300 х 460 мм |
| Минимальная длина отрезаемой заготовки | от 8 мм |
| Ход подающего устройства | 700 мм |
| Мощность мотора гидростанции | 0,38 кВт |
| Мощность мотора СОЖ | 0,1 кВт |
| Угол поворота | 0/+45 |
| Скорость движения полотна | 20-70 м/мин, плавно |
| Зона обработки при + 45 вправо | 280 мм, 330х280 мм |
| Зона обработки при 90 | 330 мм, 330х460 мм |
| Макс. скорость обработки при 90 | 330 мм |
| Напряжение, В | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 3.75 |
| Ширина, мм | 2190 |
| Размеры ленточного полотна | 27 х 0,9 х 4130 мм |
| Длина, мм | 2280 |
| Высота, мм | 1730 |
| Высота рабочего стола | 820 мм |
| Масса, кг | 1320 |
