| Диапазон поворота пильной рамы | 0°/+45° |
| Угол поворота | #ДЕЛ/0! |
| Скорость движения полотна | 30-105 м/мин |
| Зона обработки при + 45 вправо | 305 мм, 280 мм, 229x305 мм |
| Зона обработки при 90 | 330 мм, 305 мм, 127x483 мм |
| Макс. скорость обработки при 90 | 330 мм |
| Масса, кг | 450 |
| Напряжение, В | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
| Ширина, мм | 750 |
| Размеры ленточного полотна | 27 х 0,9 х 3810 мм |
| Длина, мм | 2030 |
| Высота, мм | 1280 |
