| Зона обработки при - 60 влево | 380 мм, 380 мм, 460x360 мм |
| Зона обработки при - 45 влево | 508 мм, 508 мм, 590x260 мм |
| Диапазон поворота пильной рамы | -60°/+60° |
| Угол поворота | -1 |
| Скорость движения полотна | 26-80 м/мин |
| Зона обработки при + 60 вправо | 380 мм, 380 мм, 460x360 мм |
| Зона обработки при + 45 вправо | 508 мм, 508 мм, 590x260 мм |
| Зона обработки при 90 | 508 мм, 508 мм, 660x508 мм |
| Макс. скорость обработки при 90 | 508 мм |
| Высота, мм | 1730 |
| Масса, кг | 1590 |
| Напряжение, В | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 3.7 |
| Ширина, мм | 1270 |
| Размеры ленточного полотна | 41 х 1.1 х 5890 мм |
| Длина, мм | 3000 |
