| Амплитуда колебаний барабана | 19 мм |
| Частота колебаний барабана | 70 ход/мин |
| Толщина заготовки, мм | 0,8-100 |
| Ширина области шлифования в два прохода, мм | 1100 |
| Ширина области шлифования, мм | 550 |
| Ширина шлифовальной ленты | 75 мм |
| Шлифовальный барабан | ?127х560 мм |
| Частота вращения барабана | 1400 об/мин |
| Диаметр вытяжного штуцера, мм | 100 |
| Высота, мм | 1300 |
| Масса, кг | 166 |
| Потребляемая (выходная) мощность основного двигателя, кВт | 2,3 (1,3) |
| Напряжение, В | 230 |
| Скорость подачи, м/мин | 0-3 |
| Ширина, мм | 680 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,3 |
| Длина, мм | 1120 |
