| Высота стола | 860 |
| Рабочая длина | 3700 |
| Ширина | 1750 |
| Вес | 9150 |
| Усилие | 135 |
| Длина | 4450 |
| Высота | 2830 |
| Категория | Листогибочные прессы |
| Параметр | HPN-37135V |
| Ход траверсы | 280 |
| Просвет | 520 |
| Расстояние между стойками | 3100 |
| Скорость свободного падения оси Y | 180 |
| Рабочая скорость оси Y | 10 |
| Обратная скорость оси Y | 160 |
| Ход оси X | 800 |
| Ход оси R | 250 |
| Скорость заднего упора | 500 |
| Мотор | 11 |
| Объем масленого бака | 250 |
| Ширина станка | 2250 |
| Глубина зева | 500 |
| Категория | Листогибочные прессы |
| Параметр | HPN-37135V |
| Усилие | 135 |
| Вес | 9150 |
| Рабочая длина | 3700 |
| Ширина стола | 90 |
| Ход траверсы | 280 |
| Просвет | 520 |
| Расстояние между стойками | 3100 |
| Скорость свободного падения оси Y | 180 |
| Рабочая скорость оси Y | 10 |
| Обратная скорость оси Y | 160 |
| Ход оси X | 800 |
| Ход оси R | 250 |
| Скорость заднего упора | 500 |
| Мотор | 11 |
| Объем масленого бака | 250 |
| Длина | 4450 |
| Ширина станка | 2250 |
| Высота | 2830 |
| Ширина | 1750 |
| Глубина зева | 500 |
| Высота стола | 860 |
| Ширина стола | 90 |
