Описание станка Ручной листогибочный станок Metal Master LBM 2507
Для работы с листами большого размера станок LBM имеет стол задней поддержки с ручными ограничителями глубины подачи листа. Если необходимо отрезать несколько заготовок одного размера, ограничители устанавливаются спереди станка и служат упорами, задающими размер отрезаемой заготовки.
Для работы с листами большого размера станок LBM имеет стол задней поддержки с ручными ограничителями глубины подачи листа. Если необходимо отрезать несколько заготовок одного размера, ограничители устанавливаются спереди станка и служат упорами, задающими размер отрезаемой заготовки.
Листогиб LBM-2507 – это ручной (механический) полно проходный стационарный станок с несегментированными балками, произведенный в Польше. Листогиб LBМ-2507 предназначен для работы в цеху при изготовлении доборных элементов кровли, комплектующих вентиляции и других изделий из листового металла, гибки и раскроя листового металла (320 Н/мм2) толщиной до 0,7 мм.
Стандартная комплектация
Станок в сборе
Ограничитель подачи листа универсальный
Угломер
Стол задней поддержки
Пневнокомпенсатор гибочной
балки
Пневмокомпенсатор
прижимной балки
Дополнительные опции
Роликовый нож
Фальцедогибающая машинка
| Размеры, мм | 2900х1030х950 |
| Характеристики | LBM-2507 |
| Категория | Листогибы |
| Макс. угол гиба, град | 135 |
| Ширина гибочной балки, мм | 17 |
| Кол-во компенсаторов на прижимной/гибочной балках, шт. | 1,10 |
| Высота раскрытия | 80 |
| Масса станка, кг | 300 |
| Макс. толщина металла, кровельная сталь (320 МПа), мм | 0,7 |
| Макс. толщина металла, кровельная сталь (400 МПа), мм | 0,6 |
| Толщина металла, нержавеющая сталь (600 МПа), мм | 0,45 |
| Толщина металла, алюминий (250 МПа), мм | 0,9 |
| Категория | Листогибы |
| Характеристики | LBM-2507 |
| Длина сгибаемой детали, мм | 2650 |
| Макс. толщина металла, кровельная сталь (320 МПа), мм | 0,7 |
| Макс. толщина металла, кровельная сталь (400 МПа), мм | 0,6 |
| Толщина металла, нержавеющая сталь (600 МПа), мм | 0,45 |
| Толщина металла, алюминий (250 МПа), мм | 0,9 |
| Медь кровельная, мм | 0,7 |
| Макс. угол гиба, град | 135 |
| Ширина гибочной балки, мм | 17 |
| Кол-во компенсаторов на прижимной/гибочной балках, шт. | 1,10 |
| Высота раскрытия | 80 |
| Размеры, мм | 2900х1030х950 |
| Масса станка, кг | 300 |
| Медь кровельная, мм | 0,7 |
| Длина сгибаемой детали, мм | 2650 |
