| Частота вращения шпинделя, 12 | 50 - 2500 об/мин |
| Количество Т-образных пазов стола, шт | 4 |
| Ход головы по оси Z, мм | 300 |
| Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм | M20 |
| Напряжение, В | 400 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 130 |
| Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 35 |
| Конус вертикального шпинделя | ISO 30 (DIN 2080) |
| Количество автоматических подач, шт | 3 |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 70 |
| Вылет шпинделя, мм | 250 |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм | 250 |
| Ход стола по оси X и Y, мм | 520 x 210 |
| Длина, мм | 1080 |
| Размер стола по оси X и Y, мм | 820 x 240 |
| Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | 12 |
| Автоматическая подача пиноли, мм/оборот | 0,12/ 0,18/ 0,25 |
| Ход пиноли автоподача | 107 мм |
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 32 |
| Диапазон поворота вертикальной головы (вправо/влево) | -3 |
| Максимальный диаметр сверления с автоподачей, сталь, мм | 20 |
| Ход стола по оси X х Y | 520 x 210 мм |
| Диапазон наклона головки | 90° влево / 30° вправо |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 50 - 2500 |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 20 |
| Шомпол | М12 |
| Ход пиноли шпинделя (автоподача), мм | 107 |
| Высота, мм | 1300 |
| Диаметр пиноли, мм | 75 |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 100 |
| Расстояние между пазами стола, мм | 55 |
| Т-образные пазы, 4 | 16 мм |
| Масса, кг | 340 |
| Ширина, мм | 1010 |
| Мощность вертикального двигателя, кВт | 1,1 |
| Ширина Т-образного паза стола, мм | 16 |
| Автоматическая подача пиноли | 0,12 / 0,18 / 0,25 мм/об |
| Сверлильный патрон | янв.13 |
