| Макс. диаметр резьбы чугун | М22 |
| Макс. диаметр резьбы сталь | М16 |
| Мин. диаметр резьбы сталь | М8 |
| Длина, мм | 780 |
| Ширина, мм | 380 |
| Высота, мм | 1510 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 110 - 1450 |
| Количество Т-образных пазов стола, шт | 2 |
| Масса, кг | 157 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 115 |
| Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 32 |
| Напряжение, В | 400 |
| Тип привода | Ременной |
| Вылет шпинделя, мм | 214 |
| Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
| Расстояние шпиндель-стол, мм | 660 |
| Диаметр стойки, мм | 92 |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Размер стола, мм | диметр 380 |
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 30 |
| Размер основания, мм | 615 x 385 |
| Диаметр пиноли, мм | 80 |
| Конус шпинделя | МК-3 |
| Расстояние шпиндель-основание, мм | 950 |
