| Напряжение, В | 400 |
| Масса, кг | 1400 |
| Высота, мм | 1745 |
| Длина, мм | 2270 |
| Конус шпинделя | МК-6 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 20 - 400, 400 - 2500 (плавно) |
| Ширина, мм | 1120 |
| Расстояние между центрами, мм | 1000 |
| Макс. размер резца, мм | 16 x 16 |
| Количество дюймовых резьб, шт | 45 |
| Расстояние между направляющими, мм | 260 |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 52,5 |
| Диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,025 - 0,85 |
| Количество питчевых резьб, шт | 21 |
| Мощность двигателя, кВт | 3.75 |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 410 |
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,09 |
| Присоединение шпинделя | D 1-6 |
| Модульная резьба, MP | 0,3 - 3,5 |
| Ход поперечного суппорта, мм | 220 |
| Количество метрических резьб, шт | 39 |
| Количество модульных резьб, шт | 18 |
| Диаметр пиноли, мм | 52 |
| Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,05 - 1,7 |
| Диапазон питчевой резьба, DP | авг.44 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 152 |
| Диапазон метрической резьбы, мм | 0,2 - 14 |
| Длина съёмного мостика, мм | 135 |
| Пиноль задней бабки | МК-4 |
| Количество скоростей шпинделя, шт | 8 |
| Ход верхнего суппорта, мм | 130 |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 262 |
| Диаметр обточки над съемным мостиком, gap, мм | 583 |
