Описание
Ручная затирочная машина по бетону Wacker Neuson CT 24-4 A 5000620105 предназначается для выравнивания бетонных полов. Убирает неровности и выступы, подготавливая пол либо непосредственно к эксплуатации, либо к покрытию другими материалами. Машина хорошо сбалансирована в следствии чего оператор почти не устает.
Экономный агрегат замечательно подходит для использования в труднодоступных местах, благодаря своим габаритам. Бензиновый четырех тактный двигатель Honda обеспечивает мобильность и маневренность, хорошо подходит для применения в местах с невозможностью подключения к электросети. В комплект поставки входит ручка управления, что избавляет вас от необходимости приобретать ее отдельно. Возможность регулирования частоты вращения поможет оптимизировать рабочий процесс.
| Двигатель | Бензиновый четырехтактный Honda |
| Габарит ДхШхВ, мм | 1546 x 610 x 1041 |
| Объем двигателя, см³ | 119 |
| Рабочий вес, кг | 71 |
| Охлаждение | воздушное |
| Расход топлива, л/час | 1,3 |
| Скорость вращения лопастей, об/мин | 90 - 141 |
| Угол наклона лопастей, град. | 0 - 15 |
| Объем цилиндра, см³ | 119 |
| Емкость бака, л | 02.май |
| Обороты двигателя min/max, об/мин | 3600 |
| Диаметр заглаживания, мм | 610 |
| Количество лопастей | 4 |
| Мощность двигателя кВт/л.с. | 2,9 / 4 |
| Размеры лопаток, мм | 229 х 121 |
| Диаметр заглаживающего диска, мм | 603 |
| Габарит ДхШхВ , мм | 1546 x 610 x 1041 |
| Емкость бака , л | 02.май |
| Двигатель | Бензиновый четырехтактный Honda |
| Объем цилиндра, см3 | 119 |
| Вес , кг | 74 |
| Угол наклона лопастей, град. | 0 - 15 |
| Диаметр заглаживающего диска , мм | 603 |
| Тип товара | Waker |
| Скорость вращения лопастей , об/мин | 90 - 141 |
| Размеры лопаток , мм | 229 х 121 |
| Рабочий вес , кг | 71 |
| Расход топлива, л/час | 1,3 |
| Мощность двигателя кВт/л.с. | 2,9 / 4 |
| Объем двигателя , см3 | 119 |
| Охлаждение | воздушное |
| Количество лопастей | 4 |
| Габарит ДхШхВ , мм | 1546 x 610 x 1041 |
| Рабочий вес , кг | 71 |
| Диаметр заглаживания , мм | 610 |
| Объем двигателя , см3 | 119 |
| Обороты двигателя min/max , об/мин | 3600 |
