Основные варианты применения:
Расширенная гарантия:
На дизель-генераторные установки серии «TSS Doosan» действует расширенная гарантия: 2 года, либо 2000 моточасов наработки в зависимости от того, что наступит раньше.Предпродажная подготовка:
Все ДГУ полностью готовы к работе, укомплектованы глушителем, АКБ, залиты маслом и охлаждающей жидкостью и прошли 2-часовую обкатку.Базовая комплектация:
Соответствие стандартам:
Все комплектующие проходят входной контроль качества, затем обеспечивается полный контроль процесса производства и конечный контроль качества при 2 часовых испытаниях ДГУ во всех режимах нагрузки, в том числе при 110 %.Варианты исполнения:
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота, Гц | 50 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ; мм) | 3000х1400х1675 |
| Масса, кг | 1900 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 |
| Серия | TSS Prof |
| Мощность номинальная, кВт | 200 |
| Мощность номинальная, кВА | 250 |
| Мощность максимальная, кВт | 220 |
| Мощность максимальная, кВА | 275 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Номинальный ток (А) | 360 |
| Объём топливного бака (л) | 550 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 43.6 |
| Уровень шума (dB/7м) | 92 |
| Исполнение | Открытое |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 12.6 |
| Комплектация | руководство, гарантийный талон |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2*132/12 |
| Глушитель | промышленный |
| Датчик уровня топлива | да |
| Вторая степень автоматизации | По запросу |
| Объём системы охлаждения (л) | 51 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 30 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 58.1 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Система аварийной остановки | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Модель (Двигатель) | Doosan P126TI |
| Мощность номинальная, кВт (Двигатель) | 241 |
| Мощность максимальная, кВт (Двигатель) | 272 |
| Расположение цилиндров (Двигатель) | рядное |
| Рабочий объём двигателя (л) (Двигатель) | 11.051 |
| Система охлаждения (Двигатель) | жидкостная |
| Система впуска воздуха (Двигатель) | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Тип воздушного фильтра (Двигатель) | фильтроэлемент |
| Частота вращения коленвала (об/мин) (Двигатель) | 1500 |
| Диаметр цилиндра (мм) (Двигатель) | 123 |
| Ход поршня (мм) (Двигатель) | 155 |
| Степень сжатия в цилиндрах (Двигатель) | 17,1:1 |
| Регулятор оборотов (Двигатель) | электронный |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) (Двигатель) | 24 |
| Пусковое устройство (стартер) (Двигатель) | 24/6 |
| Зарядный генератор (А) (Двигатель) | 45 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) (Двигатель) | 208 |
| Тип топливного фильтра (Двигатель) | одноразовый фильтр |
| Тип масляного фильтра (Двигатель) | одноразовый фильтр |
| Ёмкость масляной системы (л) (Двигатель) | 23 |
| Масса, кг (Двигатель) | 910 |
| Гарантия, срок (мес) (Двигатель) | 12 |
| Модель (Контроллер) | Контроллер Lovato RGK600 |
| Язык интерфейса контроллера (Контроллер) | русский |
| Интерфейс USB (Контроллер) | да |
| Выбор режима измерения (Контроллер) | да |
| Класс защиты (Контроллер) | IP54 (IP65) |
| Диапазон рабочих температур (°C) (Контроллер) | -30 .. +70 |
| Частота, Гц (Контроллер) | 50 / 60 |
| Напряжение (В) (Контроллер) | 7 - 33 |
| Функция задержки запуска (Контроллер) | да |
| Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) (Контроллер) | 100 - 480 |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ (Контроллер) | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ (Контроллер) | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла (Контроллер) | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг (Контроллер) | да |
| Звуковой сигнал общей аварии (Контроллер) | да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение (Контроллер) | да |
| Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива (Контроллер) | да |
| Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность (Контроллер) | да |
| Контроль напряжения АКБ (Контроллер) | да |
| Индикация силы тока (Контроллер) | да |
| Индикация числа оборотов двигателя (Контроллер) | да |
| Частотомер (Контроллер) | да |
| Счетчик часов наработки (Контроллер) | да |
| Индикация давления масла (Контроллер) | да |
| Индикация коэффициент мощности (cosφ) (Контроллер) | да |
| Индикация напряжения аккумулятора (В) (Контроллер) | да |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) (Контроллер) | да |
| Индикация мощности (кВт) (Контроллер) | да |
| Индикация суммарной активной мощности (кВт) (Контроллер) | да |
| Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) (Контроллер) | да |
| Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) (Контроллер) | да |
| Индикация уровня топлива в баке (Контроллер) | да |
| Журнал событий (Контроллер) | да |
| Останов по низкому напряжению (Контроллер) | да |
| Комплектация (Контроллер) | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
| Габаритные размеры (ДxШxВ; мм) (Контроллер) | 144 х 144 х 53.3 |
| Гарантия, срок (мес) (Контроллер) | 12 |
| Масса, кг (Контроллер) | 0.6 |
| Высота рамы (мм) | 250 |
| Рекомендуемый тип масла (Двигатель) | SAE 15W40/10W40, API CH-4 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ; мм) (Двигатель) | 1384x1109x1195 |
| Модель (Генератор) | Mecc Alte ECO38-1L SAE 1/14 (200 кВт) |
| Постоянная мощность (кВт) (Генератор) | 200 |
| Система возбуждения (Генератор) | MAUX |
| Напряжение (В) (Генератор) | 400/230 |
| Частота, Гц (Генератор) | 50 |
| Количество фаз (Генератор) | 3 |
| КПД, % (Генератор) | 93.4 |
| Шаг обмотки (Генератор) | 2/3 |
| Количество опорных подшипников (Генератор) | 1 |
| Класс защиты обмотки (Генератор) | IP23 |
| Степень изоляции (Генератор) | H |
| Фактор мощности (cos φ) (Генератор) | 0.8 |
| Точность регулировки напряжения (± %) (Генератор) | 1 |
| Регулятор напряжения (Генератор) | DSR |
| Масса, кг (Генератор) | 680 |
| Гарантия, срок (мес) (Генератор) | 12 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ; мм) (Генератор) | 1031х584х827 |
| Частота вращения, об/мин (Генератор) | 1500 |
| Замок горловины бака | да |
| Вид топлива (Двигатель) | Дизельное |
| SAE (маховик / картер маховика) (Двигатель) | 1/14 |
| Уровень шума (dB/1м) (Двигатель) | 96,5 |
| Максимальный расход масла (г/ч) (Двигатель) | 259 |
| Производитель двигателя | Doosan |
| Количество фаз | 3 |
| Тактность двигателя | 4 |
