| Габариты | 1663x1660x2032 мм |
| Вес | 1100 кг |
| Вылет | 213 - 450 мм |
| Зажим шпинделя | R8 / NT40 |
| Рабочая зона | Рабочая зона |
| Подача | Подача |
| Мощность | Мощность |
| Масса и размеры | Масса и размеры |
| технол. ход, ось X (автоматическая подача) | 730 мм |
| технол. ход, ось Y | 315 мм |
| технол. ход, ось Z | 405 мм |
| зажимная поверхность стола | 230x1245 мм |
| Т-образные пазы, число | 3 шт |
| Т-образные пазы, ширина | 16 мм |
| Т-образные пазы, расстояние | 64 мм |
| расстояние шпиндель-стол | 450 мм (макс.) |
| подача пиноли | 0,04; 0,08; 0,15 мм/об |
| Bертикальная фрезерная головка | Bертикальная фрезерная головка |
| частота вращения шпинделя (16) | 80 - 4500 об/мин |
| диаметр пиноли | 86 мм |
| ход пиноли | 127 мм |
| мощность двигателя главного привода | 2,2 кВт |
| Габариты | 1663x1660x2032 мм |
| Вес | 1100 кг |
| Вылет | 213 - 450 мм |
| Зажим шпинделя | R8 / NT40 |
| Рабочая зона | Рабочая зона |
| Подача | Подача |
| Мощность | Мощность |
| Масса и размеры | Масса и размеры |
| технол. ход, ось X (автоматическая подача) | 730 мм |
| технол. ход, ось Y | 315 мм |
| технол. ход, ось Z | 405 мм |
| зажимная поверхность стола | 230x1245 мм |
| Т-образные пазы, число | 3 шт |
| Т-образные пазы, ширина | 16 мм |
| Т-образные пазы, расстояние | 64 мм |
| расстояние шпиндель-стол | 450 мм (макс.) |
| подача пиноли | 0,04; 0,08; 0,15 мм/об |
| Bертикальная фрезерная головка | Bертикальная фрезерная головка |
| частота вращения шпинделя (16) | 80 - 4500 об/мин |
| диаметр пиноли | 86 мм |
| ход пиноли | 127 мм |
| мощность двигателя главного привода | 2,2 кВт |
