Станок вертикально-фрезерный предназначен для фрезерования различных деталей из стали, чугуна и цветных металлов, и сплавов торцовыми, концевыми, цилиндрическими, радиусными и многими другими фрезами.
На станке можно обрабатывать вертикальные, горизонтальные и наклонные плоскости, пазы, углы, рамки и др. Жесткая конструкция станка позволяет использовать быстрорежущий и твердосплавный инструмент.
Станок может использоваться для выполнения фрезерных работ в условиях единичного и серийного производства.
| Вариант исполнения | XW5032B |
| Габаритные размеры (ДxШxВ) | 1770x1820x1880 |
| Конус шпинделя | ISO50 |
| Масса нетто/брутто | 2300 |
| Размер стола | 1320x320 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 70 |
| Частота вращения шпинделя | 58-1710 об/мин |
| Мощность двигателя | 4 кВт |
| Габаритные размеры упаковки (ДxШxВ) | 1870x2050x2250 |
| Диапазон скоростей | 12 |
| Быстрое перемещение по осям X/Y (продольное / поперечное) | 1200 /мин |
| Вертикальное перемещение стола по оси Z | 400 |
| Мощность двигателя подач по оси Z | 0.75 кВт |
| Мощность двигателя СОЖ | 0.09 кВт |
| Мощность мотора подач по осям X/Y | 0.55 кВт |
| Поперечное перемещение стола по оси Y | 300 |
| Продольное перемещение по оси X (manual/auto | 800/750 |
| Расстояние шпиндель-стол | 35-435 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны | 360 |
| Скорость подач по осям X/Y (продольная/поперечная) | 20-360/8 /мин |
| Скорость подачи и шаг по оси Z (Вертикально) | 400 /мин |
| Ускоренное перемещение по оси Z (Вертикально) | 400 /мин |
| Max. нагрузка на стол | 300 |
| Max. наклон фрезерной головы | ±30° |
| T- образный паз ( ширинаxкол-воxрасстояние) | 14x5x63 |
