| Высота стола | 930 |
| Рабочая длина | 3100 |
| Ширина | 1850 |
| Вес | 11250 |
| Усилие | 220 |
| Длина | 3950 |
| Высота | 2900 |
| Категория | Листогибочные прессы |
| Параметр | HPN-31220V |
| Ход траверсы | 280 |
| Просвет | 520 |
| Расстояние между стойками | 2550 |
| Скорость свободного падения оси Y | 180 |
| Рабочая скорость оси Y | 10 |
| Обратная скорость оси Y | 160 |
| Ход оси X | 800 |
| Ход оси R | 250 |
| Скорость заднего упора | 500 |
| Мотор | 15 |
| Объем масленого бака | 250 |
| Ширина станка | 2300 |
| Глубина зева | 500 |
| Категория | Листогибочные прессы |
| Параметр | HPN-31220V |
| Усилие | 220 |
| Вес | 11250 |
| Рабочая длина | 3100 |
| Ширина стола | 90 |
| Ход траверсы | 280 |
| Просвет | 520 |
| Расстояние между стойками | 2550 |
| Скорость свободного падения оси Y | 180 |
| Рабочая скорость оси Y | 10 |
| Обратная скорость оси Y | 160 |
| Ход оси X | 800 |
| Ход оси R | 250 |
| Скорость заднего упора | 500 |
| Мотор | 15 |
| Объем масленого бака | 250 |
| Длина | 3950 |
| Ширина станка | 2300 |
| Высота | 2900 |
| Ширина | 1850 |
| Глубина зева | 500 |
| Высота стола | 930 |
| Ширина стола | 90 |
