| Макс. диаметр резьбы сталь | M16 |
| Размер Т-образного паза стола, мм | 13 |
| Размер стола, мм | 340x280 |
| Осевое биение шпинделя, при использовании специализированной оправки | 0,01 мм |
| Конус шпинделя | MK-2 |
| Толщина стенки колонны при диаметре 110, опционально 125 | 10 мм |
| Длина, мм | 355 |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе, при 400 об/мин | 35 Нм |
| Высота, мм | 1825 |
| Ширина, мм | 705 |
| Количество Т-образных пазов стола, шт | 2 |
| Масса, кг | 151 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 40 - 2000 |
| Вылет шпинделя, мм | 240 |
| Напряжение, В | 400 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 100 |
| Диаметр стойки, мм | 82 |
| Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
| Тип привода | Ременной |
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 25 |
| Расстояние шпиндель-стол, мм | 880 |
| Отклонение оси шпинделя от перпендикулярности относительно стола, не более | 0,05 мм |
