| Напряжение, В | 230 |
| Масса, кг | 110 |
| Высота, мм | 500 |
| Длина, мм | 940 |
| Конус шпинделя | МК-3 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 110 - 1700 |
| Ширина, мм | 510 |
| Мощность двигателя, кВт | 0.55 |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 220 |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 20 |
| Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,03 - 0,2 |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Ход поперечного суппорта, мм | 125 |
| Количество продольных подач, шт | 11 |
| Количество дюймовых резьб, шт | 30 |
| Диаметр пиноли, мм | 26 |
| Шаг ходового винта, мм | Tr 15x1 |
| Количество поперечных подач, шт | 11 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 40 |
| Диапазон метрической резьбы, мм | 0,12 - 3,5 |
| Диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,03 - 0,2 |
| Пиноль задней бабки | МК-2 |
| Потребляемая мощность, кВт (S6 40%) | 0,98 |
| Диапазон неподвижного люнета, мм | 9,5 - 190 |
| Ход верхнего суппорта, мм | 45 |
| Количество скоростей шпинделя, шт | 6 |
| Диапазон подвижного люнета, мм | дек.90 |
| Расстояние между центрами, мм | 500 |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 135 |
| Количество метрических резьб, шт | 18 |
| Расстояние между направляющими, мм | 115 |
| Макс. размер резца, мм | 12 x 12 |
