| Расстояние между центрами, мм | 1000 |
| Торец шпинделя | D1-8 |
| Масса брутто, кг | 2750 |
| Масса нетто, кг | 2350 |
| Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 3400x1400x2240 |
| Ход пиноли, мм | 180 |
| Внутренний конус шпинделя, мм | MT7 |
| Макс. диаметр обрабатываемой детали, мм | 560 |
| Макс. диаметр над суппортом, мм | 355 |
| Диметр отверстия шпинделя, мм | 80 |
| Число скоростей | 4 |
| Диапазон скоростей, об/мин | 32-2000 |
| Перемещение оси X, мм | 280 |
| Перемещение оси Z, мм | 1000 |
| Скорость подачи оси X, м/мин | 3 |
| Скорость подачи оси Z, м/мин | 6 |
| Минимальное задаваемое перемещение, мм | 0,001 |
| Точность позиционирования оси X, мм | 0,015 |
| Точность позиционирования оси Z, мм | 0,0225 |
| Кол-во позиций в резцедержателе | 4 |
| Размер резца, мм | 25x25 |
| Диметр отверстия конуса шпинделя задней бабки, мм | 75 |
| Внутренний конус шпинделя задней бабки | MT5 |
| Напряжение сети | 380 В, 50 Гц |
| Мощность двигателя СОЖ, кВт | 0,09 |
| Размер станка (ДхШхВ), мм | 3100x1220x1930 |
