| Расстояние между центрами, мм | 1500 |
| Торец шпинделя | D1-8 |
| Масса брутто, кг | 3400 |
| Масса нетто, кг | 3000 |
| Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 3290х2050х2030 |
| Ход пиноли, мм | 235 |
| Внутренний конус шпинделя, мм | MT5 |
| Макс. диаметр обрабатываемой детали, мм | 660 |
| Макс. диаметр над суппортом, мм | 440 |
| Диметр отверстия шпинделя, мм | 105 |
| Число скоростей | 4 |
| Диапазон скоростей, об/мин | 10-1500 |
| Перемещение оси X, мм | 370 |
| Перемещение оси Z, мм | 1460 |
| Скорость подачи оси X, м/мин | 7,5 |
| Скорость подачи оси Z, м/мин | 9 |
| Минимальное задаваемое перемещение, мм | 0,001 |
| Точность позиционирования оси X, мм | 0,022 |
| Точность позиционирования оси Z, мм | 0,032 |
| Кол-во позиций в резцедержателе | 4 |
| Размер резца, мм | 25х25 |
| Диметр отверстия конуса шпинделя задней бабки, мм | 90 |
| Внутренний конус шпинделя задней бабки | MT5 |
| Напряжение сети | 380 В, 50 Гц |
| Мощность двигателя СОЖ, кВт | 0,09 |
| Размер станка (ДхШхВ), мм | 3160х1800х1750 |
